一、产品概述 | ||||
XLCPSY液晶显示型,参数采用全中文菜单显示,参数设置简单直观,易掌握;且主要参数选择和调整可通过面板上的按钮开关来设定,工作状态或故障有相应的LED显示(如控制电压、欠、过电流和欠、过电压等),能使用户在第一时间内知道设备或线路发生何种故障,也可在远程通过开关上的辅助触头配上相应外围元件能打开一些参数或关闭一些参数功能。 | ||||
二、电气设计表示方法 | ||||
| ||||
图1:电气设计表示方法 | ||||
三、控制与保护参数 | ||||
1.长延时电流设定:范围Ie=0.31n-lln或关闭; 过载动作范围:I=1.05Ie,2小时内不动作,I=1.2Ie,2小时内动作,过流LED灯指示恒亮,调整级差为0.1A; 2.长延时时间设定:范围1-660S或关闭; 在I=1.5Ie时,动作时间用手持编程器在上述时间范围内整定或关闭,默认值60s;或根据用户要求在上述时间范围内整定。 3.长延时热记忆:打开或关闭 用于过载电流大小的记忆,如果反复过载,动作保护时间会越来越短;但过载热记忆能量会在30分钟内完全释放,恢复记忆。用户可根据需要是否打开,默认"关闭"状态。 4.短延时电流设定:范围2Ie-12Ie或关闭 根据用途分为:配电保护用Ir=3-6Ie,电动机保护用Ir=6-14Ie; 5.短延时时间设定:范围0.05-1S或关闭 根据用户要求在上述时间范围内整定或关闭,且定时限保护;默认值为10Ir时t≤0.2S。 6.短延时热记忆设定:打开或关闭 根据短延时特性设定要求打开或关闭;在短延时特性设定反时限时,如果反复短路,动作保护时就会越来越短;但短延时热记忆能量会在15分钟内完全释放,恢复原记忆。默认值为"关闭"状态。 7.短延时特性设定:定时限或反时限 如果设定为反时限特性,需打开短延时热记忆功能; 8.瞬时过载动作电流值设定:范围4Ie-16Ie或关闭 瞬时过载动作电流值整定范围8Ie-16Ie,用手持编程器在上述时间范围内整定或关闭;瞬时过载动作范围为其整定值所规定的脱扣电流值的10%准确度,即≤0.9Ir时不动作,不动作时间≥0.2s;当电流≥l.lIr时必须动作,动作时间≤0.2s;默认值为14Ir时t≤0.2s。 9.过压设定值:范围221-456V或关闭 过压值设定,用手持编程器在上述时间范围内设定或关闭,过压时LED灯恒。 10.过压保护时间设定:范围0.1-64S或关闭 根据用户要求在上述时间内整定或关闭,且定时限保护,默认值为10s。 11.欠压值设定:范围150-397V或关闭 欠压值设定,用手持编程器在上述时间范围内设定或关闭,欠压时LED等恒亮。 12.欠压保护时间设定:范围0.1-64S或关闭 根据用户要求在上述时间范围内整定或关闭,且定时限保护,默认值为10s。 13.三相不平衡率设定:范围5%-100%或关闭 三相不平衡是指三相电路中任意一相的最大电流和任意一下最小电流之差与最大电流的比值,不能大于整定值,默认值为60%;也可根据用户要求进行整定或关闭。 14.三相不平衡保护时间设定:范围0.1-64S或关闭 根据用户要求在上述时间范围内整定或关闭,且定时限保护,默认值为10s。 15.启动延时时间设定:范围0.1-99S或关闭 为避开电动机启动时大电流造成的误动作,特设启动延时使电动机正常启动,默认值为6s,也可根据用户的电动机容量整定启动延时时间或关闭此保护功能; 16.断相保护时间设定:范围0.1-64S或关闭 当出现断缺相时,经5s延时脱扣器动作保证设备的运行安全;可根据用户要求整定延时时间或关闭此保护功能。 | ||||
四、外型安装尺寸 | ||||
三极基本型产品外形安装尺寸 | ||||
XLCPS-45型安装尺寸 | ||||
XLCPS-125型安装尺寸 | ||||
四极基本型产品外形安装尺寸 | ||||
四极XLCPS-45型安装尺寸 | ||||
四极XLCPS-125型安装尺寸 |